| Efectividad | |||||||
| Nombre | JG | JP | IP | H | BB | K | EFE |
| Lance Broadway (Leones) | 2 | 2 | 37.1 | 24 | 17 | 30 | 2.65 |
| Jose Sanchez (Magallanes) | 2 | 0 | 44.1 | 41 | 12 | 31 | 2.84 |
| Alberto Bastardo (Bravos) | 4 | 0 | 42.0 | 38 | 11 | 25 | 3.00 |
| Josh Schmidt (Aguilas) | 2 | 3 | 45.1 | 39 | 18 | 41 | 3.38 |
| Carlos Monasterio (Bravos) | 5 | 2 | 41.1 | 33 | 13 | 30 | 3.48 |
| Ganados | |
| Nombre | Ganados |
| Carlos Monaterio (Bravos) | 5 |
| Nueve lanzadores empatados con | 4 |
| Salvados | |
| Nombre | Salvados |
| Jean Machi (Navegantes) | 13 |
| Chris Hernandez (Aguilas) | 13 |
| Edwin Moreno (Leones) | 12 |
| Jon Paul Link (Tiburones) | 7 |
| Travis Hughes (Caribes) | 6 |
| Ponches | |
| Nombre | Ponches |
| Jeff Farnsworth (Caribes) | 42 |
| Josh Schmidt (Aguilas) | 41 |
| Heath Totten (Aguilas) | 33 |
| Jose Sanchez (Navegantes) | 31 |
| Tres lanzadores empatados con | 30 |
| Inn. Lanzados | |
| Nombre | Inn. Lanzados |
| Steven Shell (Cardenales) | 50.1 |
| Jeff Farnsworth (Caribes) | 49.1 |
| Heath Totten (Aguilas) | 49.0 |
| Enrique Gonzalez (Tiburones) | 46.2 |
| Josh Schmidt (Aguilas) | 45.1 |