| Efectividad | |||||||
| Nombre | JG | JP | IP | H | BB | K | EFE |
| Giovanni Carrara (Cardenales) | 5 | 1 | 58.2 | 54 | 11 | 37 | 2.30 |
| Horacio Estrada (Tigres) | 4 | 3 | 65.1 | 64 | 12 | 40 | 2.34 |
| Ariel Prieto (Caribes) | 5 | 2 | 52.2 | 53 | 6 | 28 | 2.56 |
| Jesus Silva (Bravos) | 7 | 5 | 83.1 | 78 | 21 | 50 | 2.92 |
| Corey Bailey (Tigres) | 2 | 5 | 66.0 | 68 | 22 | 45 | 3.14 |
| Ganados | |
| Nombre | Ganados |
| Alex Herrera (Caribes) | 8 |
| Jesus Silva (Bravos) | 7 |
| Mike Smith (Caribes) | 5 |
| Ariel Prieto (Caribes) | 5 |
| Heath Totten (Tiburones) | 5 |
| Salvados | |
| Nombre | Salvados |
| Richard Garces (Aguilas) | 19 |
| Ivan Maldonado (Magallanes) | 15 |
| Francisco Butto (Tigres) | 15 |
| Travis Hughes (Caribes) | 14 |
| Alex Serrano (Bravos) | 14 |
| Ponches | |
| Nombre | Ponches |
| Alex Herrera (Caribes) | 52 |
| Stephen Randolph (Tiburones) | 50 |
| Jesus Silva (Bravos) | 50 |
| Henry Rodriguez (Aguilas) | 46 |
| Corey Bailey (Tigres) | 45 |
| Inn. Lanzados | |
| Nombre | Inn. Lanzados |
| Jesus Silva (Bravos) | 83.1 |
| Alex Herrera (Caribes) | 69.1 |
| Corey Bailey (Tigres) | 66.0 |
| Horacio Estrada (Tigres) | 65.1 |
| Willie Collazo (Tiburones) | 59.0 |