| Average | |||||||
| Nombre | Ave. | VB | A | H | HR | CI | |
| Josh Thole (Leones) | .391 | 133 | 27 | 52 | 3 | 24 | |
| Cesar Suarez (Tiburones) | .377 | 138 | 32 | 52 | 5 | 26 | |
| Tom Evans (Cardenales) | .366 | 145 | 38 | 53 | 4 | 28 | |
| Alexi Amarista (Caribes) | .364 | 118 | 23 | 43 | 2 | 13 | |
| Wilson Ramos (Tigres) | .351 | 134 | 28 | 47 | 7 | 34 | |
| Jonrones | |
| Nombre | Jonrones |
| Max Ramirez (Tiburones) | 10 |
| Ernesto Mejia (Aguilas) | 9 |
| Kenny Perez (Aguilas) | 8 |
| Cinco jugadores empatados con | 7 |
| Anotadas | |
| Nombre | Anotadas |
| Tom Evans (Cardenales) | 38 |
| Rene Reyes (Bravos) | 35 |
| Jesus Guzman (Leones) | 34 |
| Frank Diaz (Bravos) | 34 |
| Cesar Suarez (Tiburones) | 32 |
| Impulsadas | |
| Nombre | Impulsadas |
| Robert Perez (Cardenales) | 35 |
| Wilson Ramos (Tigres) | 34 |
| Kenny Perez (Aguilas) | 33 |
| Tres jugadores empatados con | 31 |
| Bases Robadas | |
| Nombre | Bases Robadas |
| Andres Blanco (Navegantes) | 14 |
| Eider Torres (Bravos) | 12 |
| Jose Castillo (Leones) | 11 |
| Ezequiel Carrera (Navegantes) | 10 |
| Alcides Escobar (Cardenales) | 9 |