| Average | |||||||
| Nombre | Ave. | VB | A | H | HR | CI | BR |
| Jose Castillo (Leones) | .386 | 207 | 29 | 80 | 9 | 41 | 0 |
| Gregor Blanco (Tiburones) | .345 | 229 | 50 | 79 | 4 | 18 | 6 |
| Edgardo Alfonzo (Magallanes) | .335 | 191 | 25 | 64 | 5 | 32 | 0 |
| Alberto Callaspo (Aguilas) | .331 | 154 | 19 | 51 | 2 | 18 | 5 |
| Carlos Maldonado (Leones) | .327 | 156 | 16 | 51 | 2 | 22 | 2 |
| Jonrones | |
| Nombre | Jonrones |
| Eliezer Alfonzo (Caribes) | 15 |
| Richard Hidalgo (Magallanes) | 13 |
| Alex Cabrera (Leones) | 13 |
| Jose Castillo (Leones) | 9 |
| Rico Washington (Caribes) | 8 |
| Anotadas | |
| Nombre | Anotadas |
| Omar Infante (Caribes) | 53 |
| Gregor Blanco (La Guaira) | 50 |
| Andres Torres (Caribes) | 40 |
| Luis Ugueto (Cardenales) | 38 |
| Rene Reyes (Bravos) | 37 |
| Impulsadas | |
| Nombre | Impulsadas |
| Eliezer Alfonzo (Caribes) | 47 |
| Jose Castillo (Leones) | 41 |
| Robert Perez (Cardenales) | 40 |
| Rico Washington (Caribes) | 36 |
| Yurendell De Caster (Aguilas) | 35 |
| Bases Robadas | |
| Nombre | Bases Robadas |
| Carl Loadenthal (Leones) | 11 |
| Andres Torres (Caribes) | 9 |
| Ronnie Cedeno (Tigres) | 8 |
| Gregor Blanco (Tiburones) | 6 |
| Omar Infante (Caribes) | 6 |